熱門關(guān)鍵詞:補強板
銷售咨詢熱線:0510-86015005
售后服務專線:18961600727
專注于FPC專用材料,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一身的企業(yè)
熱門關(guān)鍵詞:補強板
●產(chǎn)品特點
a.很高的粘結(jié)強度
b.很低的流動性
c.較高的耐熱性
d.本產(chǎn)品符合IPC規(guī)范和ROHS環(huán)保規(guī)定
●產(chǎn)品特點
a.很高的粘結(jié)強度
b.很低的流動性
c.較高的耐熱性
d.本產(chǎn)品符合IPC規(guī)范和ROHS環(huán)保規(guī)定
●產(chǎn)品標準規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 膠粘劑類型 | 膠粘劑(um) | 涂膠載體 | 保護載體 | 幅寬(mm) | 長度(m) |
純膠膜 | SPADA | 丙烯酸膠 | 12~40 | 離型紙/膜 | 離型膜 | 250/500 | 200 |
純膠膜 | SPADF | 丙烯酸膠 | 12~40 | 離型紙/膜 | 離型膜 | 250/500 | 200 |
純膠膜 | SBAD | 環(huán)氧膠 | 15~40 | 離型膜 | 離型膜 | 250/500 | 200 |
●純膠膜性能表
檢測項目 | 測試條件 | 單位 | 標準 | 檢測值 | 檢測方法 |
剝離強度 | 常態(tài) | kg.f/cm2 | ≥1.0 | 1.2~3.0 | IPC-TM-650 2.4.9 |
耐藥品性 | 酸、堿、MEK | 下降率% | ≤20 | <15 | IPC-TM-650 2.3.2 |
耐熱性 | 常態(tài) | -- | 288℃/10s | pass | IPC-TM-650 2.4.13 |
表面電阻 | C-96/23/65 | Ω | ≥1010 | ≥1010 | IPC-TM-650 2.5.17 |
體積電阻 | Ω-cm | ≥1012 | ≥1012 | ||
介電常數(shù) | C-48/40/90 | 1MHz | ≤4.0 | <3.8 | IPC-TM-650 2.5.5.3 |
損耗因子 | 1MHz | ≤0.04 | <0.035 |
●應用
產(chǎn)品主要用于FPC線路板中PI補強、鋼片補強、RF4補強等粘貼需要。
●包裝和貯存
產(chǎn)品采用防潮、密封包裝,成卷裝入紙箱;丙烯酸膠系,常溫、相對濕度<70%,貯存期10個月;環(huán)氧膠系,<10℃、相對濕度<70%,貯存期3個月。